¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚËÜÁϻʼÒ88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢Ä¥ÁÏ¡¢»¯¹¤¡¢Ò½Ò©¡¢½¨²Ä¡¢Á¸Ê³¡¢Ì¼ËØ¡¢»¯·Ê¡¢ÄÍ»ð²ÄÁϻʼÒ88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢ÇṤ¡¢¿óɽ¡¢ÃºÌ¿¡¢Ò±Á¶µÈÐÐÒµ£¬ÒÔ¼°·Û×´»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢¿ÅÁ£×´ÎïÁϵÄɸѡºÍ·Ö¼¶¡£
ZKϵÁÐÖ±ÏßÕñ¶¯É¸ÊǸù¾ÝÎÒ¹úÉú²úÐèÒª»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome£¬ÔÚÏû»¯»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢ÎüÊÕ´Ó¹úÍâÕñ¶¯É¸µÄ»ù´¡ÉÏ£¬×ܽáÎÒÃǶàÄêµÄÑо¿Éè¼ÆºÍʹÓõľÑ飬½áºÏÎÒ¹ú¹úÇéÑÐÖÆ³öÀ´µÄÐÂÐÍϵÁÐÕñ¶¯É¸»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡£Ö±ÏßÕñ¶¯É¸£¨Ö±Ïßɸ£©Ïµ¸ßЧÐÂÐ͵Äɸ·ÖÉ豸£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚËÜÁÏ¡¢Ä¥ÁÏ¡¢»¯¹¤¡¢Ò½Ò©¡¢½¨²Ä¡¢Á¸Ê³¡¢Ì¼ËØ¡¢»¯·Ê»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢ÇṤ¡¢¿óɽ¡¢ÃºÌ¿¡¢Ò±Á¶µÈÐÐÒµ£¬ÒÔ¼°·Û×´¡¢¿ÅÁ£×´ÎïÁϵÄɸѡºÍ·Ö¼¶¡£
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸Ìص㼰ÓÅÊÆ£º
1¡¢²ÉÓÃ¿éÆ«ÐÄ×÷Ϊ¼¤ÕñÁ¦£¬¼¤ÕñÁ¦Ç¿£»
2»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢É¸×ÓºáÁºÓëɸÏä²ÉÓøßÇ¿¶ÈÂÝ˨Áª½Ó£¬ÎÞº¸½Ó£»
3¡¢É¸»ú½á¹¹¼òµ¥£¬Î¬ÐÞ·½±ã¿ì½Ý£»
4»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢²ÉÓÃÂÖÌ¥ÁªÖáÆ÷£¬ÈáÐÔÁª½Ó£¬ÔËתƽÎÈ£»
5¡¢É¸·ÖЧÂʸߡ¢´¦ÀíÁ¿´ó¡¢ÊÙÃü³¤¡£
6¡¢Í¨¹ý¶àÄêÉú²úʵ¼ù£¬Ö¤Ã÷¸ÃϵÁÐɸ»ú¾ßÓд¦ÀíÁ¿´ó£¬¼¼Êõ²ÎÊýºÏÀí£¬½á¹¹Ç¿¶È»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢¸Õ¶È¸ß£¬ÏµÁл¯¡¢Í¨Óû¯¡¢±ê×¼»¯³Ì¶È¸ß»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome£¬ÔËתƽÎȿɿ¿¡¢ÔëÒôС»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢Î¬»¤¼ìÐÞ·½±ãµÈһϵÁÐÓŵ㡣
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸µÄ¹¤×÷ÔÀí£º
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸²ÉÓÃË«µç»úÇý¶¯,µ±Á½Ì¨µç»ú×öͬ²½¡¢·´ÏòÐýתʱ£¬ÆäÆ«ÐÄ¿éËù²úÉúµÄ¼¤ÕñÁ¦ÔÚÆ½ÐÐÓÚµç»úÖáÏߵķ½ÏòÏ໥µÖÏû£¬ÔÚ´¹Ö±ÓÚµç»úÖáµÄ·½ÏòµþΪһºÏÁ¦£¬Òò´Ëɸ»úµÄÔ˶¯¹ì¼£ÎªÒ»Ö±Ïß¡£ÆäÁ½µç»úÖáÏà¶ÔÉ¸ÃæÓÐÒ»Çã½Ç£¬ÔÚ¼¤ÕñÁ¦ºÍÎïÁÏ×ÔÖØÁ¦µÄºÏÁ¦×÷ÓÃÏ»ʼÒ88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome£¬ÎïÁÏÔÚÉ¸ÃæÉϱ»Åׯð£¬ÌøÔ¾Ê½Ïòǰ×÷Ö±ÏßÔ˶¯»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome£¬´Ó¶ø´ïµ½¶ÔÎïÁϽøÐÐɸѡºÍ·Ö¼¶µÄÄ¿µÄ»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡£¿ÉÓÃÓÚÁ÷Ë®ÏßÖÐʵÏÖ×Ô¶¯»¯×÷Òµ¡£¾ßÓÐÄܺĵ͡¢Ð§Âʸߡ¢½á¹¹¼òµ¥¡¢Ò×άÐÞ¡¢È«·â±Õ½á¹¹»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢ÎÞ·Û³¾ÒçÉ¢µÈÌØµã»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡£×î¸ßɸ·ÖÄ¿Êý325Ä¿£¬¿Éɸ·Ö³ö7ÖÖ²»Í¬Á£¶ÈµÄÎïÁϻʼÒ88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡£
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸3DÊÓÆµ£º
½á¹¹×é³É
Ö÷ÒªÓÉɸÏ䡢ɸ¿ò¡¢É¸Íø¡¢Õñ¶¯µç»ú¡¢µç»ų́×ù¡¢¼õÕñµ¯»É¡¢Ö§¼ÜµÈ×é³É¡£
1¡¢É¸Ï䣺ÓÉÊýÖÖºñ¶È²»Í¬µÄ¸Ö°åº¸Öƶø³É»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome£¬¾ßÓÐÒ»¶¨µÄÇ¿¶ÈºÍ¸Õ¶È£¬ÊÇɸ»úµÄÖ÷Òª×é³É²¿·Ö»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡£
2¡¢É¸¿ò£ºÓÉËÉľ»ò±äÐÎÁ¿½ÏСµÄľ²ÄÖÆ³É£¬Ö÷ÒªÓÃÀ´±£³ÖÉ¸ÍøÆ½Õû£¬´ïµ½Õý³£É¸·Ö¡£
3»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢É¸Íø£ºÓеÍ̼¸Ö¡¢»ÆÍ»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡¢ÇàÍ¡¢²»Ðâ¸ÖË¿µÈÊýÖÖÉ¸Íø¡£
4¡¢Õñ¶¯µç»ú£º(ʹÓÃÓëάÐÞ·½·¨Ïê¼ûÕñ¶¯µç»úʹÓÃ˵Ã÷Êé)¡£
5¡¢µç»ų́×ù£º°²×°Õñ¶¯µç»ú£¬Ê¹ÓÃǰÁ¬½ÓÂݶ¤±ØÐëÅ¡½ô£¬ÌرðÊÇÐÂɸ»úÊÔÓÃǰÈýÌì¡¢±ØÐë·´¸´½ô¹Ì£¬ÒÔÃâËɶ¯Ôì³Éʹʡ£
6¡¢¼õÕñµ¯»É£º×èÖ¹Õñ¶¯´«¸øµØÃ棬ͬʱ֧³ÖɸÏäµÄÈ«²¿ÖØÁ¿£¬°²×°Ê±£¬µ¯»É±ØÐë´¹Ö±ÓÚµØÃæ»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡£
7¡¢Ö§¼Ü£ºÓÉËĸöÖ§ÖùºÍÁ½¸ö²Û¸Ö×é³É£¬Ö§³Ö×ÅɸÏ䣬°²×°Ê±Ö§Öù±ØÐë´¹Ö±ÓëµØÃæ£¬Á½Ö§ÖùÏÂÃæµÄ²Û¸ÖÓ¦Ï໥ƽÐС£
ÎÒ¹«Ë¾¾ßÓÐÍêÉÆµÄÊÛºó·þÎñÌåϵ»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome£¬³ä×ãµÄ±¸¼þ¹©Ó¦£¬ÄÜΪÓû§ÌṩÖÕÉí¼¼Êõ·þÎñ¡£²»ÂÛÊǹ¤ÒÕÉè¼Æ¡¢É豸°²×°»òÒ×Ëð¼þ¸ü»»µÈ£¬¶¼»áÓÐÏàÓ¦µÄ¹¤³Ì¼¼Êõר¼ÒΪÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ¡£
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸¼¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| É¸Ãæ | ¸øÁÏÁ£¶È (mm) | µç»ú¹¦ÂÊ (kW) | ´¦ÀíÄÜÁ¦ (t/h) | ÖØÁ¿ (kg) | |
Ãæ»ý(©O) | ɸ¿×³ß´ç(mm) | |||||
ZK1022 | 2.25 | 0.25~50 | £¼250 | 3¡Á2 | 4.5-90 | 2215 |
ZK1230 | 3.6 | 0.25~50 | £¼250 | 4¡Á2 | 7.2-144 | 2662 |
ZK1237 | 4.5 | 0.25~50 | £¼250 | 5.5¡Á2 | 9.0-180 | 3118 |
ZK1437 | 5.25 | 0.25~50 | £¼250 | 5.5¡Á2 | 12.0-250 | 3388 |
ZK1445 | 6.3 | 0.25~50 | £¼250 | 7.5¡Á2 | 12.6-252 | 3806 |
ZK1637 | 6 | 0.25~50 | £¼250 | 5.5¡Á2 | 12.0-240 | 3552 |
ZK1645 | 7.32 | 0.25~50 | £¼250 | 7.5¡Á2 | 14.4-280 | 4235 |
ZK1837 | 6.75 | 0.25~50 | £¼250 | 11¡Á2 | 14.4-270 | 3776 |
ZK1845 | 8.1 | 0.25~50 | £¼250 | 11¡Á2 | 16.2-324 | 4842 |
ZK1852 | 9.45 | 0.25~50 | £¼250 | 11¡Á2 | 18.9-378 | 5900 |
ZK2045 | 9 | 0.25~50 | £¼250 | 11¡Á2 | 16.2-324 | 5969 |
ZK2052 | 10.5 | 0.25~50 | £¼250 | 11¡Á2 | 21.0-420 | 6472 |
ZK2060 | 12 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 24.0-480 | 8074 |
ZK2445 | 10.8 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 21.6-432 | 7439 |
ZK2452 | 12.6 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 25.2-504 | 8216 |
ZK2460 | 14.4 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 28.8-576 | 8522 |
ZK3045 | 13.5 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 27.0-540 | 9859 |
ZK3052 | 15.75 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 31.4-628 | 9958 |
ZK3060 | 18 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 17.5-525 | 9366 |
ZK3645 | 16.2 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 37.8-756 | 12289 |
ZK3652 | 18.9 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 43.2-864 | 13409 |
ZK3660 | 21.6 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 43.2-864 | 14390 |
ZK3675 | 27 | 0.25~50 | £¼250 | 30¡Á2 | 54.0-1080 | 17100 |
2ZK1022 | 2.25 | 0.25~50 | £¼250 | 4¡Á2 | 4.5-90 | 3018 |
2ZK1230 | 3.6 | 0.25~50 | £¼250 | 5.5¡Á2 | 7.2-144 | 3740 |
2ZK1237 | 4.5 | 0.25~50 | £¼250 | 7.5¡Á2 | 9.0-180 | 4460 |
2ZK1437 | 5.25 | 0.25~50 | £¼250 | 7.5¡Á2 | 12.0-250 | 5042 |
2ZK1445 | 6.3 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 12.6-252 | 6883 |
2ZK1637 | 6 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 12.0-240 | 6919 |
2ZK1645 | 7.32 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 14.4-280 | 8654 |
2ZK1837 | 6.75 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 14.4-270 | 7951 |
2ZK1845 | 8.1 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 16.2-324 | 8116 |
2ZK1852 | 9.45 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 18.9-378 | 9061 |
2ZK2045 | 9 | 0.25~50 | £¼250 | 15¡Á2 | 16.2-324 | 9133 |
2ZK2052 | 10.5 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 21.0-420 | 10128 |
2ZK2060 | 12 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 24.0-480 | 10875 |
2ZK2445 | 10.8 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 21.6-432 | 11008 |
2ZK2452 | 12.6 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 25.2-504 | 12757 |
2ZK2460 | 14.4 | 0.25~50 | £¼250 | 22¡Á2 | 28.8-576 | 13560 |
2ZK3045 | 13.5 | 0.25~50 | £¼250 | 30¡Á2 | 27.0-540 | 15472 |
2ZK3052 | 15.75 | 0.25~50 | £¼250 | 37¡Á2 | 31.4-628 | 16942 |
2ZK3060 | 18 | 0.25~50 | £¼250 | 37¡Á2 | 17.5-525 | 17900 |
2ZK3645 | 16.2 | 0.25~50 | £¼250 | 45¡Á2 | 37.8-756 | 21042 |
2ZK3652 | 18.9 | 0.25~50 | £¼250 | 45¡Á2 | 43.2-846 | 24040 |
2ZK3660 | 21.6 | 0.25~50 | £¼250 | 45¡Á2 | 43.2-846 | 25400 |
×¢£º±íÄÚËùÁд¦ÀíÄÜÁ¦ÊǶÔËÉÉ¢ÃܶÈΪ1.6t/㎥µÄʯ»Òʯ½øÐиÉʽ·Ö¼¶Ê±µÄÊý¾Ý»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcome¡£ËùÁд¦ÀíÄÜÁ¦½ö¹©²Î¿¼¡£¾ßÌåÖµ¸ù¾ÝÏÖ³¡Çé¿öÓëÑз¢²¿É̶¨¡£
Ô¥ICP±¸09007759ºÅ ALL Rights Reserved Ö£ÖÝÒ»·«»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÓªÒµÖ´ÕÕ
{»Ê¼Ò88_royal88×¢²á_Ê×Ò³_welcomeÖ÷´Ê}©«ÍøÕ¾µØÍ¼©« ÊÓÆµÐÀÉÍ©«¹«Ë¾Î»ÖÃ